Stuttgart | 5.464 | 1.946.880 euro |
München | 14de.000 | 1.750.000 euro |
Hamburg | 13.935 | 1.288.808 euro |
Keulen | 2.320 | 545.142 euro |
Berlyn | 9.149 | 544.235 euro |
Hanover en omgewing | 8ste.040 | 501.297 euro |
Frankfurt | 6de.111 | 439.844 euro |
Mainz | 2.000 | 341.000 euro |
Wiesbaden | 2.523 | 340.000 euro |
Bremen | 6de.891 | 312.075 euro |
Bonn | 1.520 | 300.000 euro |
Saarbrücken en omgewing | 1.670 | 265.000 euro |
Leipzig | 1.822 | 197.870 euro |
Düsseldorf | 1.741 | 197.000 euro |
Potsdam | 1.181 | 129.465 euro |
Dresden | 1.822 | 100.000 euro |
Magdeburg | 464 | 98.000 euro |
Schwerin | 339 | 60.692 euro |
Erfurt | 1.147 | 60.000 euro |
Kiel | 210 | 36.000 euro |
Bron: BamS
Wat die hofverrigtinge in verband met Corona betref, is München egter 14.000 voorlopers, net voor Hamburg met 13.935 hangende verrigtinge. Nog 'n belangrike verskil is of die boetes opgelê is of reeds betaal is. Die betalingsgedrag in Hamburg is natuurlik baie goed: die stad het reeds 1,29 miljoen euro aan korona-boetes ingesamel. Dit lyk asof die federale hoofstad betreklik laks is om die nakoming van die korona-reëls na te gaan. Alhoewel Berlyn verreweg die grootste Duitse stad is met 3,769 miljoen inwoners, is die som van die boetes wat daar opgelê is net 'n goeie halfmiljoen.